W bazie pytań egzaminacyjnych następuje zmiana brzmienia kilku z nich. Aktualizacja została wprowadzona w związku z obowiązującymi od 1 maja br. zmianami stanu prawnego (Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz o opłatach lokalnych. Tekst jednolilty ustawy - Prawo o ruchu drogowym, dostępny w: PRAWO DROGOWE. Część 1. Ruch drogowy, poz. 101l). Zdjęcia i rysunki pozostają bez zmian.
![]() | ![]() | Pytania pochodzą z książki "Pytania testowe ABT" |
| Kat. A. | ||
Pytanie 488. W tej sytuacji dopuszczalna prędkość motocykla wynosi: 50 km/h, przez całą dobę60 km/h, w godzinach 23.00-05.0090 km/hKomentarz do pytania: W tej sytuacji kierujący motocyklem nie powinien przekraczać prędkości określonej dla obszaru zabudowanego - 60 km/h w godz. 23.00-5.00 i 50 km/h w godz. 5.00-23.00 (zasada 98). Prawidłowa odpowiedź - B. ![]() Pytanie 489. W tej sytuacji, po skręceniu w lewo, dopuszczalna prędkość motocykla wynosi: 20 km/h30 km/h50 km/h, w godzinach 5.00-23.00Prawidłowa odpowiedź - A. | ||
| Kat. B. | ||
Pytanie 362. W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego wynosi: po skręceniu w lewo - 90 km/hpo skręceniu w prawo - 60 km/h, w godzinach 23.00-05.00po skręceniu w prawo - 50 km/h, w godzinach 5.00-23.00Komentarz do pytania: Po skręceniu w prawo kierujący pojazdem znajdzie się na obszarze zabudowanym, w którym obowiązuje prędkość do 60 km/h w godz. 23.00-5.00 i do 50 km/h w godz. 5.00-23.00. Po skręceniu w lewo kierujący samochodem osobowym może jechać z prędkością do 90 km/h (zasada 64). Prawidłowa odpowiedź - A. ![]() Pytanie 369. W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t wynosi: 50 km/h, w godzinach 5.00-23.0060 km/h, przez całą dobę90 km/hKomentarz do pytania: Na obszarze zabudowanym kierujący samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 może jechać z prędkością do 60 km/h w godz. 23.00-5.00 i do 50 km/h w godz. 5.00-23.00 (zasada 64). Prawidłowa odpowiedź - A. | ||
| Kat. T. | ||
Pytanie 1. W tej sytuacji, po skręceniu w prawo, dopuszczalna prędkość ciągnika rolniczego wynosi: 30 km/h20 km/h60 km/h, w godzinach 23.00-05.00Prawidłowa odpowiedź - B ![]() Pytanie 2. W tej sytuacji dopuszczalna prędkość ciągnika rolniczego wynosi: 30 km/h50 km/h, w godzinach 5.00-23.0060 km/h, w godzinach 23.00-05.00Prawidłowa odpowiedź - A ![]() Pytanie 4. W tej sytuacji dopuszczalna prędkość ciągnika rolniczego z przyczepą wynosi: 50 km/h, w godzinach 5.00-23.0030 km/h20 km/hPrawidłowa odpowiedź - B ![]() Pytanie 7. Dopuszczalna prędkość ciągnika rolniczego z przyczepą podczas przewożenia w niej drużyn roboczych wynosi: 20 km/h30 km/h60km/h, w godzinach 23.00-05.00Prawidłowa odpowiedź - A ![]() Pytanie 8. Dopuszczalna prędkość ciągnika rolniczego z przyczepą podczas przewożenia w niej osób wykonujących czynności ładunkowe wynosi: 50 km/h, w godzinach 5.00-23.0030 km/h20 km/hPrawidłowa odpowiedź - C |

![]() | ![]() | Pytania pochodzą z książki "Pytania testowe CD" |
| Kat. C. | ||
Pytanie 1. W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t wynosi: po skręceniu w prawo - 20 km/hpo skręceniu w lewo - 50 km/h, w godzinach 5.00-23.00po skręceniu w lewo - 70 km/hPrawidłowa odpowiedź - A ![]() Pytanie 8. W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t z przyczepą wynosi: po skręceniu w prawo - 60 km/h, w godzinach 23.00-05.00po skręceniu w lewo - 70 km/hpo skręceniu w lewo - 80 km/hPrawidłowa odpowiedź - A ![]() Pytanie 9. W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu ciężarowego przewożącego osoby poza kabiną kierowcy wynosi: po skręceniu w lewo - 50 km/hpo skręceniu w lewo - 60 km/h, w godzinach 23.00-05.00przy jeździe na wprost - 70 km/hPrawidłowa odpowiedź - B ![]() Pytanie 10. W tej sytuacji dopuszczalna prędkość pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z urządzeniem wystającym do przodu więcej niż 1,5 m od siedzenia kierowcy, wynosi: po skręceniu w lewo - 30 km/hpo skręceniu w lewo - 50 km/h, w godzinach 5.00-23.00po skręceniu w prawo - 60 km/hPrawidłowa odpowiedź - A, C | ||
| Kat. D. | ||
Pytanie 1. W tej sytuacji dopuszczalna prędkość autobusu wynosi: przy jeździe na wprost - 60 km/h, w godzinach 23.00-05.00przy jeździe na wprost - 50 km/h, w godzinach 5.00-23.00po skręceniu w prawo - 20 km/hPrawidłowa odpowiedź - A, B, C |
W związku ze zmianami do pobrania są pdf z erratami do książek Grupy IMAGE pod adresami: Uaktualnienie do programu Prawo jazdy ABCDT - wersja sieciowa Uaktualnienie do programu Prawo jazdy ABCDT - wersja standard |
Uzupełnione podręczniki, zeszyty ćwiczeń i inne dostępne pod adresem: www.grupaimage.com.pl
Zamówienia Grupa IMAGE: 0-22/811-01-99