W 2005 r. najwięcej wypadków miało miejsce w czerwcu, lipcu i sierpniu. W lipcu liczba wypadków drogowych stanowiła 9,9%, a w czerwcu i sierpniu 9,5% ogółu zdarzeń. Duża liczba wypadków w miesiącach letnich jest zjawiskiem obserwowanym od kilku lat. Wtym bowiem okresie zwiększa się natężenie ruchu w związku z okresem wakacyjnym. Natomiast najmniejszą liczbę wypadków zarejestrowano w lutym i marcu.
Tendencja wypadków w 2005 roku
| Miesiące | Wypadki | Zabici | Ranni | |||
| 2005 | 2004=100% | 2005 | 2004=100% | 2005 | 2004=100% | |
| Styczeń | 3 895 | 117,8 | 480 | 155,8 | 4 779 | 114,9 |
| Luty | 2 804 | 83,6 | 307 | 94,2 | 3 668 | 87,1 |
| Marzec | 2 919 | 85,7 | 297 | 77,9 | 3 688 | 89,7 |
| Kwiecień | 3 325 | 83,9 | 325 | 86,2 | 4 156 | 82,4 |
| Maj | 4 274 | 101,7 | 410 | 96,0 | 5 555 | 97,2 |
| Czerwiec | 4 585 | 100,8 | 461 | 106,2 | 5 998 | 100,2 |
| Lipiec | 4 763 | 97,6 | 547 | 101,3 | 6 336 | 99,9 |
| Sierpień | 4 592 | 91,7 | 569 | 95,5 | 5 964 | 89,5 |
| Wrzesień | 4 573 | 99,4 | 538 | 95,2 | 5 731 | 98,2 |
| Październik | 4 386 | 87,3 | 567 | 86,9 | 5 444 | 87,6 |
| Listopad | 3 847 | 90,2 | 483 | 86,6 | 4 826 | 94,3 |
| Grudzień | 4 137 | 91,7 | 460 | 83,9 | 5 046 | 90,6 |
Dokonując podziału wypadków drogowych na poszczególne dni tygodnia, najwięcej zdarzeń odnotowano w piątki (16,5% ogółu) i soboty (14,8% ogółu) oraz w poniedziałki i czwartki (14,4% ogółu). Natomiast w niedziele miało miejsce najmniej wypadków drogowych (12,7 % ogółu) przy niestety, największej liczbie zabitych – 17% ogółu.