Kredyty samochodowe wg "Rzeczpospolitej" stan na 19.04.2004
| Bank | Oprocentowanie w skali roku | Max. okres kredytu w latach | Wkład własny w proc. | Wysokość prowizji w proc. | Opłata za wcześniejszą spłatę |
| Bank Millennium | zmienne: 14,0 | 6 | 10 | 0 | - |
| Bank Pocztowy | zmienne: 11,49 | 7 | 10 | 2 | - |
| Bank Polskiej | stałe: 12,5 | 10 | 0 | 1-5 - | |
| Spółdzielczości | zmienne: 15-16,5 | ||||
| BGK | zmienne: 14,5-15,5 | 5 | 10 | 1-3 | 0,15-0,3 proc. |
| BGŻ | od 10 | 6 | 0-30 | 2 proc. min. 60 zł | - |
| BISE | zmienne: od 10,95 | 7 | 0 | od 0,5 | - |
| BOŚ | od 10,16 | 6 | 10 | od 0,5 | 3 proc. |
| Bank BPH | stałe: od 9,9 | 7 | 0 | od 1 | 2 proc. |
| zmienne: od 9,7 | |||||
| BZWBK | stałe: 14,15-16,25 | 7 | 0 | od 2 | 0-4 proc. |
| zmienne: 16-17 | |||||
| Dominet Bank | stałe: 12,0 | 7 | 0 | 2,5-4 | - |
| zmienne: 9,5-13,5 | |||||
| Deutsche Bank PBC | zmienne:11,5-12,5 | 5 | 10 | 0,9 | - |
| Eurobank | stałe: od 12,0 3 | 0 | od 4 | - | |
| FCE Bank Polska | zmienne: do 15,65 | 5 | 0 | 0-3 | - |
| Fiat Bank | stałe: 11,5 | 6 | 0 | 1-3 | - |
| zmienne: 11,5-13,5 | |||||
| GBG | stałe:12,4-12,9 | 8 | 0 | do 2,0 | 2 proc. |
| zmienne: 13,9 | min. 25 zł | ||||
| GBW | stałe: 13,5 | 6 | 0 | od 1,5 | - |
| zmienne: 14,5-16,5 | |||||
| GMAC Bank | zmienne: od 12,0 | 5 | 10 | od 1,5 | - |
| ING Bank Śląski | stałe: 12,5 | 7 | 0 | od 1 | - |
| zmienne: 13,5-14,9 | min. 50 zł | ||||
| Invest-Bank | stałe: 8,6-13,0 | 7 | 10 | 170-1120 zł* | 2-2,5 proc. |
| Kredyt Bank | stałe: od 13,25 | 7 | 0 | od 1 | 1,5 proc. |
| zmienne: od 14,5 | min. 20 zł | ||||
| Lukas Bank | zmienne: 11,5-12,5 | 7 | 0 | 1,5-9 | - |
| Mazowiecki BR | zmienne: od 12,0 | 5 | 0 | 0,1-2 | 0,3 proc. |
| Pekao SA | stałe: 9,99 | 5 | 10 | od 1 | - |
| PKO BP | stałe: od 10,8 | 7 | umowa | od 1 | - |
| zmienne: od 12,0 |
* bank pobiera stałą opłatę przygotowawczą