W Gorzowie Wielkopolskim i innych miastach północnej części województwa lubuskiego najlepiej przygotowują do egzaminów na prawo jazdy: odbyły się tam 33.169 egzaminy praktyczne na kategorię B (dla porównania w 2009 r. było ich 39,1 tys.); o prawo jazdy po raz pierwszy ubiegało się 10 375 kursantów (rok wcześniej 12 344.); średnia zdawalność wyniosła 29,1 proc. (i był to niestety gorszy wynik, niż w poprzednim roku). Z tych którzy prawa jazdy za pierwszym razem nie zdobyli, 40,1 proc. ,,poległo’’ na jeździe po mieście, a 30,8 proc. oblało na placu manewrowym.
Która szkoła najlepiej przygotowała swoich kandydatów (w zestawieniu osk, z których w pierwszym podejściu zdawało co najmniej 30 kursantów od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.
GORZÓW WLKP. (kolejno nazwy szkół, ilość egzaminów, zdawalność (pierwsze podejście w proc.), zdawalność ogółem (w proc.).
1. Zbigniew Błażejczyk 110 53,1 54,5
2. EDMIR 215 47,1 40,9
3.RE-WA 271 43,6 42,4
4. OSK Witczyk 124 43,2 46,0
5.HAPPY 231 41,3 36,3
POWIAT GORZOWSKI
1. ALE JAZDA Witnica 114 43,5 44,2
2. Monika Krupecka Bogdaniec 186 27,5 33,0
3. Jacek Kubacki Kostrzyn 228 27,3 33,5
4. CHAMPION Witnica 143 18,9 23,2
5. AUTO-START Santocko 185 13,3 20,8
POWIAT MIĘDZYRZECKI
1. Leonard Kalota Międzyrzecz 124 56,3 53,2
2. Grzegorz Górka Skwierzyna 179 48,6 46,6
3. Prywatna Szkoła Kierowców Skwierzyna 79 45,2 40,3
4. BINGO Międzyrzecz 57 44,6 54,4
5. AUTO-START Bledzew 324 34,7 33,8
POWIAT SŁUBICKI
1. LOK Słubice 113 50,0 30,8
2. VIP Słubice 143 38,9 41,9
3. JUNIOR WIŁKOJĆ Słubice 337 37,1 37,1
4. SEBASTIAN Ośno Lub. 343 32,7 31,7
5. AGENT Słubice 172 30,5 33,3
POWIAT STRZELECKO-DREZDENECKI
1. U KRZYSIA Dobiegniew 201 45,0 33,7
2. Jakub Zawiślak Dobiegniew 421 31,6 26,4
3. ALFA PLUS Strzelce Kraj. 121 30,4 35,8
4. Piotr Warmuz Strzelce Kraj. 243 29,2 32,5
5. Krzysztof Paluta Strzelce Kraj. 246 28,3 24,4
POWIAT SULĘCIŃSKI
1. JOKER Sulęcin 203 37,3 28,1
2. BEST Sulęcin 179 34,9 38,4
3. WZDZ CKZ Sulęcin 221 28,6 24,9
4. AS Sulęcin 291 16,3 18,2
5. INSEL-KOM Torzym 132 13,3 22,1
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
1. Arkadiusz Majewski Międzychód 139 36,7 35,9
WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
1. ELKA Choszczno 146 40,9 41,8
2. D. Dutkiewicz Dębno 201 39,6 35,8
3. AUTO-JAREX Choszczno 102 39,4 36,3
4. RYŚ Myślibórz 157 37,8 32,7
5. ROMAN Barlinek 239 37,1 37,2
W 2010 roku Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze przeprowadził prawie 39 tys. egzaminów praktycznych na prawo jazdy kategorii B. Średnia zdawalność wyniosła 30,2 proc. Przy egzaminie teoretycznym to 80 proc.
ZIELONA GÓRA (kolejno nazwa szkoły, liczba wszystkich podejść, zdawalność (pierwsze podejście w proc.), zdawalność ogółem (w proc.)):
1. OSK ZDZIŚ Kowalik 143 67,0 65,7
2. Iwona Palacz 74 65,1 59,5
3. OSK PRAWKO Tomasz Hypki 100 61,2 61,0
4. OSK Husar Dariusz Żuryński 74 51,4 45,9
5. Ryszard Nowik 88 50,0 48,9
POWIAT ZIELONA GÓRA
1. OSK Czesław Hołołub Sulechów 697 34,2 32,0
2. Prywatna Szkoła ,,Dobrychłop’’ Płoty 230 32,7 33,0
3. OSK Łukasz Hołołub Sulechów 352 30,7 29,0
4. Piotr Śliwiński, Nauka Jazdy Czerwieńsk 118 30,4 30,5
5. OSK Sypniewski Babimost 131 28,8 23,7
POWIAT KROSNO ODRZAŃSKIE
1. MOTO-WIWA Gubin 383 50,0 46,7
2. DAKAR Gubin 165 45,6 43,6
3. Andrzej Pietsch Sękowice 220 43,6 41,4
4. Zbigniew Woźniczka Krosno Odrzańskie 129 40,3 457
5. ARTURRO Dębski Krosno Odrzańskie 113 39,2 35,4
POWIAT NOWA SÓL
1. AURA Dysiewicz Nowa Sól 694 51,4 45,8
2. LIDER Stanisław Buda Nowa Sól 79 39,5 34,2
3. Formuła M. Zając Nowa Sól 123 36,8 30,1
4. Stanisław Łabędź Nowa Sól 295 33,3 29,8
5. ATUT Ewa Sebastianowicz Nowa Sól 664 32,3 31,5
POWIAT ŚWIEBODZIN
1. AUTO SZKOŁA FIRE Świebodzin 166 40,7 33,1
2. OSKAR Henryk Halczak Świebodzin 246 39,4 35,0
3. MOTO-ED Edward Utrata Zbąszynek 129 33,3 34,1
4. DREWE Irena Paszkowska Świebodzin 117 32,7 29,9
5. MARKA Marek Jabłoński Świebodzin 655 29,4 30,2
POWIAT ŻAGAŃ
1. SNJ OLA Żagań 82 57,4 50,0
2. DELTA Waldemar Sacharuk Tomaszowo 509 53,2 48,1
3. STELMA Robert Stelmasiak Żagań 128 44,4 38,3
4. SNJ Orzeł Żagań 134 41,2 41,8
5. AUTO-SZKOŁA Henryk Rychlewski Iłowa 143 31,7 30,1
POWIAT ŻARY
1. ZDZ Centrum Edukacji Żary 92 48,8 39,1
2. Mirosław Górny Żary 184 48,4 50,0
3. Zbigniew Czarny Lubsko 245 46,7 40,4
4. AUTO-SZKOŁA Stanisław Falkiewicz Lubsko 391 45,0 44,2
5. LOK Lubsko 235 44,0 39,6
POWIAT NOWY TOMYŚL
1. Auto Lech Leszek Nowakowski Zbąszyń 224 22,6 21,4.
*Pod uwagę brane były jedynie szkoły, z których w 2010 roku za pierwszym razem zdawało minimum 30 osób.
Poinformowano także, że w wewnętrznym rankingu WORD mistrzów nauki jazdy, zwyciężył Grzegorz Górka ze Skwierzyny, drugi był Zbigniew Błażejczyk z Gorzowa, trzeci Leonard Kalota z Międzyrzecza. Następne miejsca zajęli Marek Plich z Gorzowa, Krzysztof Kość z Dobiegniewa, Walenty Reszkowski z Gorzowa, Izydor Piter z Międzyrzecza, Paweł Sobczak z Witnicy oraz Mirosław Chudy i Mirosław Sobczak z Gorzowa.